CG2V дароз GEL GEL GEL
p
Шаҳодатномаҳо: ISO9001 / 14001/18001; CE / IEC 60896-26-21 / 22/7 / IEC 61427 тасдиқ карда шуд
Батареяи гелҳои амиқи гельсияи амиқ барои пардохти селлетии пардохтпазирии бебозгашт ва берун аз муҳити шадид тарҳрезӣ шудааст. Бо омезиши электронии Нано ихилофи Нано радиои нав таҳияшуда бо хамираи зичии зич, ҳудуди офтобӣ самаранокии пурраи барқро дар ҷории хеле кам пешниҳод мекунад. Резкунии кислотаи кислота тавассути илова кардани Нано Гел.
CSPAPT Намуна | Номиналӣ Шиддати (v) | Иқтидори (AH) | Андоза (мм) | Вазни | Терминал | Цалащаи дар | |||
Дарозӣ | Васеъ | Баландӣ | Баландии умумӣ | кг | |||||
2V дарозии зиндагии дарозии гельтии уларҳӣ | |||||||||
CG2-200 | 2 | 200 / 10hr | 170 | 106 | 330 | 367 | 13.5 | T5 | M8 × 20 |
CG2-300 | 2 | 300/10 соат | 171 | 151 | 330 | 365 | 19 | T5 | M8 × 20 |
CG2-400 | 2 | 400/10 соат | 211 | 176 | 329 | 367 | 26.5 | T5 | M8 × 20 |
CG2-500 | 2 | 500/10 соат | 241 | 172 | 330 | 364 | 31.5 | T5 | M8 × 20 |
CG2-600 | 2 | 600/10 соат | 301 | 175 | 331 | 366 | 38 | T5 | M8 × 20 |
CG2-800 | 2 | 800/10 соат | 410 | 176 | 330 | 365 | 52 | T5 | M8 × 20 |
CG2-1000 | 2 | 1000/10 соат | 475 | 175 | 328 | 365 | 62.5 | T5 | M8 × 20 |
CG2-1200 | 2 | 1200/10 соат | 475 | 175 | 328 | 365 | 69 | T5 | M8 × 20 |
CG2-1500 | 2 | 1500/10 соат | 401 | 351 | 342 | 378 | 97 | T5 | M8 × 20 |
CG2-2000 | 2 | 2000 / 10hr | 491 | 351 | 343 | 383 | 130.5 | T5 | M8 × 20 |
CG2-2500 | 2 | 2500/10 соат | 712 | 353 | 341 | 382 | 180.5 | T5 | M8 × 20 |
CG2-3000 | 2 | 3000/10 соат | 712 | 353 | 341 | 382 | 190.5 | T5 | M8 × 20 |
Огоҳӣ: Маҳсулот бе огоҳӣ такмил дода мешавад, лутфан ба фурӯшҳои SPEP-ҳо барои намудҳои афзалиятнок муроҷиат кунед. |